| 能力水平或资格 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 水利招标代理机构从业人员专业技术能力评价 | 黔水工协JYY20251012 | 2025-12-11 | 2028-12-10 | 贵州省水利工程协会 | |
| 安全员 | 黔水工协AQY20251131 | 2025-12-09 | 2028-12-08 | 贵州省水利工程协会 | |
| 材料员 | 黔水工协CLY20251119 | 2025-12-08 | 2028-12-07 | 贵州省水利工程协会 | |
| 施工员 | 黔水工协SGY20251140 | 2025-12-06 | 2028-12-05 | 贵州省水利工程协会 | |
| 资料员 | 黔水工协ZLY20251130 | 2025-12-01 | 2028-11-30 | 贵州省水利工程协会 | |
| 施工员 | SGL20110209651 | 2021-12-25 | 中国水利工程协会 | ||
| 质检员 | 黔水工协ZJY20251139 | 2025-12-02 | 2028-12-01 | 贵州省水利工程协会 | |
| 专项培训情况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 发证日期 | 有效期至 | 发证机关 | |
| 是否正常 |
|---|
| 不正常 |
| 在建项目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目合同金额 | 项目法人 |
| 已完工项目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 岗位担任职务 | 建设工期 | 项目开工时间 | 项目完工时间 | 项目结标金额 | 项目法人 |